Unidade de compra e venda
Unidade é uma qualidade daquilo que não pode ser repartido ou alterado. Trazendo o termo para o meio comercial, a unidade quer dizer em qual unidade de medida um item foi comprado ou vendido.
No software Omnium, a unidade de compra tem o seu campo específico, assim como a unidade de venda.
A unidade de compra é a unidade de medida utilizada pelo fornecedor do item. Você pode comprar por exemplo uma caixa do item X e na nota fiscal ser discriminado da seguinte forma:

A unidade de venda é a unidade de medida adotada pela sua empresa para vender um item. Você pode vender por exemplo uma unidade do item X e na nota fiscal ser discriminado da seguinte forma:

Quando se compra um item com uma unidade de medida diferente da unidade de medida que se vende, é preciso fazer a conversão da quantidade. Utilizando o exemplo da CERVEJA PILSEN LATA 269ML, a conversão seria da seguinte forma:

Dessa forma, o sistema entenderá que cada unidade de compra, será multiplicado por 12 unidades de venda. Ou seja, 1 caixa contém 12 unidades. Portanto, entrará no estoque 12 unidades e não 1 caixa.
Não sabe como cadastrar a relação de Compra e venda?
O Portal da Nota Fiscal Eletrônica disponibiliza a tabela para padronização das unidades de medidas informadas nos documentos fiscais:
| UNIDADE | DESCRIÇÃO |
| AMPOLA | AMPOLA |
| BALDE | BALDE |
| BANDEJ | BANDEJA |
| BARRA | BARRA |
| BISNAG | BISNAGA |
| BLOCO | BLOCO |
| BOBINA | BOBINA |
| BOMB | BOMBONA |
| CAPS | CAPSULA |
| CART | CARTELA |
| CENTO | CENTO |
| CJ | CONJUNTO |
| CM | CENTIMETRO |
| CM2 | CENTIMETRO QUADRADO |
| CX | CAIXA |
| CX2 | CAIXA COM 2 UNIDADES |
| CX3 | CAIXA COM 3 UNIDADES |
| CX5 | CAIXA COM 5 UNIDADES |
| CX10 | CAIXA COM 10 UNIDADES |
| CX15 | CAIXA COM 15 UNIDADES |
| CX20 | CAIXA COM 20 UNIDADES |
| CX25 | CAIXA COM 25 UNIDADES |
| CX50 | CAIXA COM 50 UNIDADES |
| CX100 | CAIXA COM 100 UNIDADES |
| DISP | DISPLAY |
| DUZIA | DUZIA |
| EMBAL | EMBALAGEM |
| FARDO | FARDO |
| FOLHA | FOLHA |
| FRASCO | FRASCO |
| GALAO | GALÃO |
| GF | GARRAFA |
| GRAMAS | GRAMAS |
| JOGO | JOGO |
| KG | QUILOGRAMA |
| KIT | KIT |
| LATA | LATA |
| LITRO | LITRO |
| M | METRO |
| M2 | METRO QUADRADO |
| M3 | METRO CÚBICO |
| MILHEI | MILHEIRO |
| ML | MILILITRO |
| MWH | MEGAWATT HORA |
| PACOTE | PACOTE |
| PALETE | PALETE |
| PARES | PARES |
| PC | PEÇA |
| POTE | POTE |
| K | QUILATE |
| RESMA | RESMA |
| ROLO | ROLO |
| SACO | SACO |
| SACOLA | SACOLA |
| TAMBOR | TAMBOR |
| TANQUE | TANQUE |
| TON | TONELADA |
| TUBO | TUBO |
| UNID | UNIDADE |
| VASIL | VASILHAME |
| VIDRO | VIDRO |

Créditos das imagens:
Fonte: Portal NFe